手 機:13827477559 服務熱線:13510708629(微信同號)
電 話:0755-29235731
傳 真:0755-27926781
網 址:www.catholiccdofthemonth.com
地 址: 深圳市光明新區公明合水口社區長春南路中鵬程工業園四棟一層
工作臺 | 機型 | V-960 |
工作臺面積 | 1100mmX600mm | |
T型槽 | 6-18H8 | |
T型槽間距 | 100mm | |
行程 | 左右行程(X軸) | 900mm |
前后行程(Y軸) | 600mm | |
上下行程(Z軸) | 600mm | |
加工范圍 | 主軸中心至立柱導軌距離 | 600mm |
主軸端面至工作臺面距離 | 150-750 | |
主軸 | 主軸錐孔/拉釘 | BT40 |
主軸功率 | 11kw | |
標配主軸 | BT40-10000RPM(皮帶式) | |
選配主軸 | BT40-12000RPM(直接式) | |
刀庫 | 刀臂式刀庫 | 24T |
進給(直聯) | 快速移動速度X/Y/Z | 36/36/24m/min |
滾珠絲杠 (直徑X導程) | X軸滾珠絲杠 | 36mmX16mm |
Y軸滾珠絲杠 | 36mmX16mm | |
Z軸滾珠絲杠 | 36mmX16mm | |
導軌形式 | X/Y/Z軸 | 45線軌/45線軌/45線軌 |
定位精度 | 定位精度(X、Y、Z) | ±0.005/300 |
重復定位精度(X、Y、Z) | ±0.003/300 | |
外形尺寸 | 長X寬X高 | 2700X2700X3000mm |
重量 | 工作臺最大承載重量 | 800Kg |
機床重量 | 6000Kg |
2.主要配置
機身 | 樹脂砂鑄件 |
滾珠絲杠 | 日本NSK精密絲桿 |
滾珠絲杠螺母 | 臺灣銀泰PMI或上銀HIWIN |
滾珠絲杠軸承 | NSK或SKF |
三軸導軌 | 臺灣線軌HIWIN或PMI |
主軸 | BT40-10000rpm/12000RPM |
集中潤滑系統 | 合資自動潤滑泵 |
冷卻系統 | 大流量液、氣冷卻系統 |
導軌防護 | X、Y軸不銹鋼防護 |
系統 | 三菱M80B/FANUC 0i MF |
主軸伺服電機 | 三菱伺服電機/FANUC |
三軸伺服電機X/Y/Z | 三菱伺服電機/FANUC |
刀庫 | 臺灣岡田 |
氣動元器件 | 臺灣亞德客或CHELIC氣立可 |
通訊接口 | USB接口 |